【资料图】
养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共现身84只个股前十大流通股东榜,其中,新进21只,增持22只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在84只个股前十大流通股东名单中,合计持股量6.63亿股,期末持股市值合计165.60亿元。
一季度末养老金账户对中兴通讯的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合为公司第五大流通股东,持股量为4500.78万股;其次是招商南油,基本养老保险基金一二零四组合为公司第九大流通股东,持股量为4296.47万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有48只股,分别是中兴通讯、春风动力、华鲁恒升等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是兴齐眼药,一季度末基本养老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基金一六零二二组合为公司第四、第五大流通股东,合计持股量为420.51万股,占流通股比例6.18%。养老金持股比例居前的还有楚天科技、慕思股份等,持股比例分别为5.18%、5.14%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中43只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4500.78万股的中兴通讯,前十大流通股东中就有3家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是九阳股份,已连续19个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有500.14万股,较上个季度环比保持不变。中兴通讯、中国国航等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有54只、科创板有8只、创业板有22只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在电子、医药生物行业,分别有10只、8只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有54家,净利润增幅最高的是华兰疫苗,公司共实现净利润9396.78万元,同比增长11156.09%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 4500.78 | -5.85 | 1.13 | 通信 |
601975 | 招商南油 | 4296.47 | 新进 | 0.89 | 交通运输 |
601111 | 中国国航 | 3574.60 | 不变 | 0.36 | 交通运输 |
300358 | 楚天科技 | 2676.32 | 10.30 | 5.18 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2607.70 | 新进 | 0.87 | 传媒 |
002318 | 久立特材 | 2123.49 | 85.70 | 2.23 | 钢铁 |
600176 | 中国巨石 | 2114.95 | 不变 | 0.53 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 1872.70 | 新进 | 1.12 | 建筑材料 |
002384 | 东山精密 | 1829.08 | -52.94 | 1.32 | 电子 |
300068 | 南都电源 | 1816.16 | 9.71 | 2.17 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1728.48 | 不变 | 1.66 | 电子 |
600426 | 华鲁恒升 | 1682.83 | 不变 | 0.80 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 1659.31 | 6.41 | 1.18 | 有色金属 |
001914 | 招商积余 | 1591.27 | 14.52 | 1.50 | 房地产 |
600285 | 羚锐制药 | 1583.03 | 79.89 | 2.83 | 医药生物 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | -39.85 | 1.69 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不变 | 3.51 | 农林牧渔 |
002402 | 和而泰 | 1471.09 | 0.95 | 1.83 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1385.66 | 不变 | 1.68 | 纺织服饰 |
002138 | 顺络电子 | 1191.91 | 不变 | 1.64 | 电子 |
603279 | 景津装备 | 1116.68 | 不变 | 1.98 | 环保 |
002011 | 盾安环境 | 1095.23 | 新进 | 1.20 | 家用电器 |
300638 | 广和通 | 990.72 | 73.18 | 2.43 | 通信 |
000032 | 深桑达A | 951.11 | 新进 | 1.48 | 建筑装饰 |
300761 | 立华股份 | 910.22 | 4.72 | 2.83 | 农林牧渔 |
600757 | 长江传媒 | 732.00 | -33.59 | 0.60 | 传媒 |
600459 | 贵研铂业 | 715.00 | 不变 | 0.97 | 有色金属 |
603583 | 捷昌驱动 | 704.67 | 72.95 | 1.85 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 691.11 | 新进 | 0.58 | 煤炭 |
600059 | 古越龙山 | 687.86 | 新进 | 0.75 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 626.14 | 0.50 | 3.16 | 机械设备 |
002327 | 富安娜 | 570.95 | 新进 | 1.18 | 纺织服饰 |
002025 | 航天电器 | 560.42 | 10.97 | 1.24 | 国防军工 |
300680 | 隆盛科技 | 555.85 | 84.68 | 3.87 | 汽车 |
603129 | 春风动力 | 520.50 | 27.32 | 3.46 | 汽车 |
300487 | 蓝晓科技 | 500.97 | 不变 | 2.49 | 基础化工 |
002242 | 九阳股份 | 500.14 | 不变 | 0.65 | 家用电器 |
603606 | 东方电缆 | 470.04 | 新进 | 0.68 | 电力设备 |
002443 | 金洲管道 | 465.16 | 新进 | 0.90 | 钢铁 |
600835 | 上海机电 | 455.40 | 1.48 | 0.56 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.66 | 交通运输 |
002879 | 长缆科技 | 445.82 | 不变 | 3.32 | 电力设备 |
601702 | 华峰铝业 | 436.83 | 不变 | 1.57 | 有色金属 |
688597 | 煜邦电力 | 434.49 | -2.64 | 3.41 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 420.51 | 不变 | 6.18 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 398.17 | 新进 | 0.41 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 389.67 | 新进 | 0.75 | 有色金属 |
600419 | 天润乳业 | 386.00 | 不变 | 1.27 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 347.73 | -27.65 | 1.12 | 基础化工 |
600529 | 山东药玻 | 330.00 | 新进 | 0.55 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变 | 0.81 | 医药生物 |
002810 | 山东赫达 | 320.01 | 不变 | 1.01 | 基础化工 |
300494 | 盛天网络 | 314.04 | 新进 | 1.49 | 传媒 |
300767 | 震安科技 | 300.59 | 新进 | 1.44 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 300.00 | 不变 | 1.02 | 电子 |
600456 | 宝钛股份 | 275.91 | -68.04 | 0.58 | 有色金属 |
688295 | 中复神鹰 | 250.00 | 不变 | 3.40 | 基础化工 |
605111 | 新洁能 | 232.30 | 57.98 | 1.50 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 219.10 | 不变 | 1.64 | 纺织服饰 |
300421 | 力星股份 | 211.54 | 不变 | 1.12 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 210.34 | -22.65 | 2.94 | 电力设备 |
001323 | 慕思股份 | 205.63 | -31.92 | 5.14 | 轻工制造 |
688315 | 诺禾致源 | 184.51 | -13.09 | 1.71 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 162.08 | 31.13 | 1.19 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 160.94 | 新进 | 1.43 | 计算机 |
605080 | 浙江自然 | 156.58 | 不变 | 4.66 | 轻工制造 |
002847 | 盐津铺子 | 146.86 | 不变 | 1.27 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 139.31 | 新进 | 0.54 | 公用事业 |
002865 | 钧达股份 | 135.18 | 28.58 | 0.97 | 电力设备 |
002881 | 美格智能 | 133.21 | 新进 | 0.83 | 电子 |
300785 | 值得买 | 132.57 | 新进 | 1.75 | 传媒 |
688439 | 振华风光 | 126.97 | 15.90 | 2.82 | 国防军工 |
301363 | 美好医疗 | 109.48 | 71.20 | 2.90 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 107.12 | 120.81 | 3.81 | 电子 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 不变 | 2.44 | 农林牧渔 |
605168 | 三人行 | 97.50 | 新进 | 2.19 | 传媒 |
688056 | 莱伯泰科 | 95.85 | -17.51 | 3.63 | 机械设备 |
603191 | 望变电气 | 92.64 | 不变 | 1.11 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 88.00 | 17.33 | 1.16 | 食品饮料 |
001215 | 千味央厨 | 86.60 | 不变 | 1.91 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 84.53 | 不变 | 3.20 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 81.52 | 新进 | 1.17 | 通信 |
301207 | 华兰疫苗 | 60.03 | -56.63 | 0.64 | 医药生物 |
300984 | 金沃股份 | 35.34 | -9.98 | 1.19 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共现身84只个股前十大流通股东榜,其中,新进21只,增持22只。证券
4月24日,美国商务部宣布推迟公布中国光伏反倾销调查的最终结果。此前,美国商务部对原产于中国的晶体硅光
暗黑预售推动暴雪营收大幅增长
IP地址和域名有什么区别?IP地址和域名都是用于标识互联网上的计算机或服务器的标识符,但它们之间有一些区
【环球时报综合报道】据美国全国广播公司(NBC)25日报道,一名28岁的美国女子23日从洛杉矶飞抵澳大利亚悉
【聚焦榆林】新建学校、打通断头路……榆林2023年民生十件实事
金星属于类地行星。金星在太阳系的八大行星中,是从太阳向外的第二颗行星,轨道公转周期为224 7天,没有天
4月26日,华夏鼎清债券A最新单位净值为1 0141元,累计净值为1 0141元,较前一交易日下跌0 41%。历史数据显
中创环保(SZ300056,收盘价:6 64元)4月26日晚间发布年度业绩报告称,2022年营业收入约10 07亿元,同比减
在巨变的时代,我们应该如何生活?古希腊人的生活观或许可以给我们新的启示。近日,山东大学历史文化学院教
这回,惊奇队长终于不欺负霸占博爱座的老奶奶了。真是赞叹漫威了,经典如蜘蛛侠,都要先从《美国队长3:英
2023年四川天府新区户籍适龄儿童小学入学登记公告01登记对象2023年8月31日前(含8月31日)年满6周岁的四川
昌景黄高铁全线铺轨贯通预计2023年底具备开通运营条件
今(26)日,电影《变形金刚:超能勇士崛起》(《变形金刚7》)确认引进,即将登陆全国影院,定档日期待定
上海嘉定失业人员可以领取失业金吗,失业金怎么申领接下来跟社保网小编一起来看看吧。据社保网小编了解,申
原标题:国家卫健委:五一期间确保急诊24小时开放央视网消息:4月26日,在国务院联防联控机制新闻发布会上
澜起科技跌6 62%股价高位中银证券1个月内2度喊增持
香港恒生指数开盘跌0 49%,早盘震荡上行,午后一度拉升逾285点,尾盘涨幅略有收窄。
4月26日国内黄金期货涨0 78%---中国经济网北京4月26日讯今日,上海期货交易所日间盘黄金期货合约震荡上行,
定期重疾险价格表比如互联网上投保的重疾险,君龙超级玛丽8号,保到70岁,20年交,20岁投保年交保费是1902元。
1、《格林童话》读后感我利用暑期时间又看了一遍《格林童话》,却得到了与以前不同的感受。2、也许,有些人
键凯科技(SH688356,收盘价:126 98元)4月26日晚间发布公告称,北京键凯科技股份有限公司股东吴凯庭先生
预计部分重点路段、网红打卡点将会出现交通阻塞、停车难、排队时间长等问题,将影响您的体验效果。旅行贵在
1、秘密的秘密解读:保守秘密。2、秘笈,中文单词,拼音:mju,意为能够有效解决问题的秘密提示和方法。3、
X 关闭
X 关闭