(资料图)
2023年7月7日,贵州茅台发生了31笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额亿元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
2 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
6 | 7100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
7 | 6500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
8 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
9 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
10 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
11 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
12 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
13 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
14 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
15 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
16 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
17 | 6100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
18 | 5500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||||
19 | 5200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
20 | 4900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||||
21 | 4700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
22 | 4500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
23 | 4400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
24 | 3900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
25 | 3800 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||||
26 | 3600 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
27 | 3200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
28 | 2700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
29 | 1700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
30 | 1400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||||
31 | 1300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 万 | 亿 | ||||
601100 | 恒立液压 | 4 | 万 | 亿 | ||||
000785 | 居然之家 | 32 | - | 万 | 亿 | |||
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002739 | 万达电影 | 31 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:邢台经济开发区人民法院:巡回审判+民调,长达五年盖房纠纷终化解
下一篇:最后一页
2023年7月7日,贵州茅台发生了31笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元
河青新闻网讯近日,邢台经济开发区人民法院沙河城法庭将庭审开到村里,
【信立泰:S086上市申请获得受理】信立泰(002294)7月7日晚间公告,近日
在2023年世界人工智能(161631)大会上,阿里云正式推出AI绘画新品“通义
富含哲理的经典句子1、如果你真的爱他,那么你必须容忍他部份的缺点。2
交易商品牌 产地交货地最新报价橡胶促进剂MBTS 含量99%,MBTS济南鑫厚
暗影格斗3怎么获得特殊招式暗影格斗3获得特殊招式方法,
据塔斯社报道,根据北约7月峰会的官方议程文件,北约—乌克兰理事会首
格隆汇7月7日丨A股三大指数早间集体低开后低走深成指一度跌超1随后维持
京东方精电(00710)尾盘上涨6 71%,现报12 08港元,成交额1397 233万
格隆汇7月7日丨有投资者向伟星股份(002003 SZ)提问:公司国际业务表现
证券时报e公司讯,中青旅7月7日在互动平台表示,中青旅下属公司参与成
高温晴热、热浪袭人,只要稍一挥动铁锨,就有豆大的汗珠流下。在重庆万
本报讯(仇建见习记者王迪)截至7月5日,哈尔滨机场今年旅客吞吐量突破
中信证券国际有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券
中国网7月6日讯(记者张艳玲)据预报,7月6—9日,西南中部东部、黄淮
1、启动Windows10操作系统。点击任务栏开始按钮,用于弹出开始菜单。2
七月正是荷花绽放的季节,前去赏荷观荷的市民络绎不绝,但“只可远观不
来源:媒体滚动转自:北京商报整改、发力、奔跑……经历了近三年之久,
近日,公安部举办新闻发布会,通报全国公安机关开展“清风2023”专项行
伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间6日报道,为了回应英国持续的破坏性、干涉
廉清也、敛也、俭也、严利也视频加载中 “希望广大党员干部廉洁从业
合资品牌还有戏吗?这个问题不好回答,但是能肯定的是,现在的悦达起亚
小米手机关闭第三方软件安装以小米6手机为例1、首先,在手机的主屏幕,
近年来,内蒙古乌兰察布市察右前旗持续在“扩大数量、提高质量、增加产
X 关闭
X 关闭